Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla (MX)Largo del PieUSEU
1515 - 15 cm88
15.515.5 - 15.5 cm99
1616 - 16 cm1010
16.516.5 - 16.5 cm10.510.5
1717 - 17 cm1111
17.517.5 - 17.5 cm11.511.5
1212 - 12 cm44
12.512.5 - 12.5 cm55
1313 - 13 cm66
13.513.5 - 13.5 cm6.56.5
1414 - 14 cm77
14.514.5 - 14.5 cm7.57.5
1818 - 18 cm1212
18.518.5 - 18.5 cm12.512.5
1919 - 19 cm1313
19.519.5 - 19.5 cm13.513.5
2020 - 20 cm11
20.520.5 - 20.5 cm1.51.5
2121 - 21 cm22
21.521.5 - 21.5 cm2.52.5

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de los pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.